Перейти к содержимому

некоммерческое
сообщество

Фотография

? GPS координаты Горячеключевского района


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 7

#1 svr

svr

    Местный

  • Проверенные
  • PipPipPipPip
  • 366 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону

Отправлено 20 Апрель 2012 - 09:15

Может быть, есть у кого wpt-файлик с координатами основных достопримечательностей Горячеключевского района (пещеры, водопады и др.) ?

Поделитесь ,пожалуйста. 8-)

#2 наблюдатель

наблюдатель

    Местный

  • Проверенные
  • PipPipPipPip
  • 4 817 сообщений
  • ГородНахичевань, Северо-западный отрог Гималаев

Отправлено 20 Апрель 2012 - 09:31

есть треки с точками. напиши мыло-скину..
Аще где в сообщении сим грубостию моей пропись или небрежением писано, молю вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения (С) древнерусские летописцы.

Отчеты CET-Club

#3 svr

svr

    Местный

  • Проверенные
  • PipPipPipPip
  • 366 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону

Отправлено 20 Апрель 2012 - 10:27

в личке мыло

#4 svr

svr

    Местный

  • Проверенные
  • PipPipPipPip
  • 366 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону

Отправлено 20 Апрель 2012 - 13:43

нарыл немного в интернете

OziExplorer Waypoint File Version 1.1
WGS 84
Reserved 2
garmin
1,Озеро на м.Пеклы, 45.429188, 36.923782,38532.5361675, 41, 0, 3, 0, 65535,Озеро на м.Пеклы, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
2,Лотосы в Старонижнестеблиевской, 45.382173, 38.437082,38532.6151812, 41, 0, 3, 0, 65535,Лотосы в Старонижнестеблиевской, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
3,Станица Запорожская, 45.380198, 36.867567,38532.6319690, 3, 0, 3, 0, 65535,Станица Запорожская, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
4,Грязевой вулкан Тиздар, 45.357187, 37.100588,38044.6610648, 40, 1, 3, 0, 65535,Грязевой вулкан Тиздар, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,
5,станица Ахтанизовская, 45.320883, 37.104727,38532.6298141, 3, 0, 3, 0, 65535,станица Ахтанизовская, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
6,Станица Голубицкая, 45.320643, 37.276405,38532.5337495, 3, 0, 3, 0, 65535,Станица Голубицкая, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
7,Грязевый вулкан, 45.312160, 37.081668,38532.5372568, 41, 0, 3, 0, 65535,Грязевый вулкан, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
8,Плантации лотосов, 45.295660, 37.237385,38532.5407906, 40, 0, 3, 0, 65535,Плантации лотосов, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
9,Винзавод Фанагория, 45.284105, 36.991247,38532.6306411, 3, 0, 3, 0, 65535,Винзавод Фанагория, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
10,Темрюк. Военная горка, 45.277820, 37.385000,37776.9115394, 41, 1, 3, 0, 65535,Темрюк. Военная горка, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,
11,Поляна сказок, 45.240898, 37.275483,38532.5394737, 41, 0, 3, 0, 65535,Поляна сказок, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
12,Посадка на лодки до лотусов, 45.237095, 37.278078,38532.5381006, 42, 0, 3, 0, 65535,Посадка на лодки до лотусов, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
13,Станица Курчанская. Винзавод, 45.224987, 37.570042,38532.6351656, 3, 0, 3, 0, 65535,Станица Курчанская. Винзавод, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
14,Мыс Железный рог, 45.111155, 36.741728,38532.5425557, 41, 0, 3, 0, 65535,Мыс Железный рог;, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
15,Винзавод в пос.Виноградный, 45.058437, 37.314095,38532.5439675, 3, 0, 3, 0, 65535,Винзавод в пос.Виноградный, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
16,Страусиная ферма, 45.047480, 37.324853,38532.6206373, 41, 0, 3, 0, 65535,Страусиная ферма, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
17,Пос.Витязево. Винзавод, 44.998985, 37.282685,38532.6262617, 3, 0, 3, 0, 65535,Пос.Витязево. Винзавод, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
18,Станица натухаевская. Винзавод, 44.908607, 37.564083,38532.6371284, 3, 0, 3, 0, 65535,Станица натухаевская. Винзавод, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
19,Аквапарк в Анапе, 44.904445, 37.318220,38532.6198327, 61, 0, 3, 0, 65535,Аквапарк в Анапе, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
20,Подвалы винзавода Саук-Дере, 44.900442, 37.886910,38532.5117969, 0, 0, 3, 0, 65535,Подвалы винзавода Саук-Дере, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
21,Станица Анапская. Винзавод, 44.900013, 37.389878,38532.6385268, 2, 0, 3, 0, 65535,Станица Анапская. Винзавод, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
22,Анапский порт, 44.897665, 37.305328,38532.5254630, 35, 0, 3, 0, 65535,Анапский порт, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
23,Парк атрационов, 44.897210, 37.314078,38533.7000986, 41, 0, 3, 0, 65535,Парк атрационов, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
24,Археологические раскопки древней Горгиппии, 44.895723, 37.310802,38532.5239831, 91, 0, 3, 0, 65535,Археологические раскопки древней Горгиппии, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
25,Анапа - Русские ворота, 44.895495, 37.311553,38532.5227470, 91, 0, 3, 0, 65535,Анапа - Русские ворота, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
26,Парк детских атранционов, 44.894045, 37.299313,38533.7009438, 41, 0, 3, 0, 65535,Парк детских атранционов, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
27,Аквариум в Анапе. ул.Потапова 1, 44.888562, 37.300437,38532.6492574, 23, 0, 3, 0, 65535,Аквариум в Анапе. ул.Потапова 1, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
28,Поселок Горный. Пустынь Феодосия Кавказского, 44.866707, 37.743573,38532.5104476, 0, 0, 3, 0, 65535,Поселок Горный. Пустынь Феодосия Кавказского, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
29,Конные прогулки, 44.843965, 37.374885,38532.5294235, 41, 0, 3, 0, 65535,Конные прогулки, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
30,Пос.Сукко, 44.799495, 37.425268,38532.6185889, 42, 0, 3, 0, 65535,Пос.Сукко, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
31,Святые источники Неберджая, 44.777148, 37.867860,38532.5036386, 41, 0, 3, 0, 65535,Святые источники Неберджая, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
32,Открытый дельфинарий на м.Б.Утриш, 44.758437, 37.381475,38532.5277002,113, 0, 3, 0, 65535,Открытый дельфинарий на м.Б.Утриш, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
33,Водопад на ручье Водопадный, 44.747993, 37.407458,38044.6185417, 41, 1, 3, 0, 65535,Водопад недалеко от Б.Утриша на ручье Водопадный, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,
34,Новороссийский порт, 44.720458, 37.781660,38532.5265996, 35, 0, 3, 0, 65535,Новороссийский морской порт, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
35,Новороссийский аквапарк, 44.709112, 37.787777,38532.5078063, 61, 0, 3, 0, 65535,Новороссийский аквапарк, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
36,Абрау-Дюрсо, 44.702512, 37.599703,38532.5204707, 0, 0, 3, 0, 65535,Абрау-Дюрсо, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
37,Cмотровая площадка перед Новороссийском, 44.692128, 37.868192,37783.5185764, 42, 1, 3, 0, 65535,Cмотровая площадка перед Новороссийском, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,
38,Развалины крепости Саук-Дере, 44.689041, 37.794539,38532.4161675, 41, 0, 3, 0, 65535,Развалины крепости Саук-Дере, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
39,Мемориальный комплекс Малая земля, 44.687823, 37.797645,38532.4988827, 91, 0, 3, 0, 65535,Мемориальный комплекс Малая земля, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
40,Батарея Зубкова, 44.684092, 37.881147,38531.4369179, 91, 0, 3, 0, 65535,Батарея Зубкова, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
41,Винзвод Мысхако, 44.658388, 37.755452,38532.5060928, 0, 0, 3, 0, 65535,Винзвод Мысхако, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
42,Папайские водопады, 44.633433, 38.395357,38533.5028328, 64, 0, 3, 0, 65535,Папайские водопады, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
43,Мемориальный комплекс Адмирал Нахимов, 44.631923, 37.907139,38531.6377892, 35, 0, 3, 0, 65535,Мемориальный комплекс Адмирал Нахимов, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
44,Горячий Ключ - Источник в ущ.Дантова, 44.620752, 39.094012,38533.7037755, 41, 0, 3, 0, 65535,Горячий Ключ - Источник в ущ.Дантова, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
45,Водопад на Красной речке, 44.603352, 38.470357,38533.5049548, 66, 0, 3, 0, 65535,Водопад на Красной речке, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
46,Село Адербиевка - конные прогулки, 44.602927, 38.104547,38532.4757129, 0, 0, 3, 0, 65535,Село Адербиевка - конные прогулки, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
47,Богатырские пещеры - начало тропы, 44.596183, 39.089983,38533.7132576, 66, 0, 3, 0, 65535,Богатырские пещеры - начало тропы, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
48,Аэродром сверхлегких летательных аппаратов, 44.592160, 39.014080,37783.5224537, 0, 1, 3, 0, 65535,Аэродром сверхлегких летательных аппаратов, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,
49,Водопад в Мельничной щели, 44.591170, 38.377687,38533.5011950, 66, 0, 3, 0, 65535,Водопад в Мельничной щели, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
50,Парк Адмирал Врунгель, 44.586253, 38.060770,38531.6141350, 3, 0, 3, 0, 65535,Парк Адмирал Врунгель, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
51,Перевал через Мархотский хребет, 44.583042, 38.104863,38531.6263316, 51, 0, 3, 0, 65535,Перевал через Мархотский хребет, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
52,Винзавод АПК Геленджик, 44.582094, 38.016737,38532.4956803, 3, 0, 3, 0, 65535,Винзавод АПК Геленджик, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
53,Створный маяк, 44.574641, 38.068409,38531.6149729, 39, 0, 3, 0, 65535,Створный маяк, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
54,Озеро Цветочное, 44.568318, 38.028228,38531.6453306, 0, 0, 3, 0, 65535,Озеро Цветочное, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
55,Плисецкие водопады, 44.564926, 38.321998,38531.4246862, 41, 0, 3, 0, 65535,Плисецкие водопады, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
56,Дольмен 1 на горе Нексис, 44.562254, 38.154056,38531.4333456, 0, 0, 3, 0, 65535,Дольмен 1 на горе Нексис, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
57,Водопады на р.Жане, 44.560951, 38.256784,38531.6211605, 41, 0, 3, 0, 65535,Водопады на р.Жане, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
58,Дольмен 2 на горе Нексис, 44.560159, 38.157789,38531.4330004, 0, 0, 3, 0, 65535,Дольмен 2 на горе Нексис, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
59,Аквапарк, 44.559978, 38.075993,38531.6154328, 61, 0, 3, 0, 65535,Аквапарк, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
60,Курганы в долине Жане, 44.559233, 38.251395,38531.6208297, 41, 0, 3, 0, 65535,Курганы в долине Жане, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
61,Детские аттракционы, 44.557466, 38.077113,38531.6169575, 3, 0, 3, 0, 65535,Детские аттракционы, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
62,Дольмены у р.Жане, 44.552729, 38.247625,38531.6200712, 41, 0, 3, 0, 65535,Дольмены у р.Жане, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
63,Дольмен у села Возрождение, 44.550933, 38.194697,38531.4335876, 0, 0, 3, 0, 65535,Дольмен у села Возрождение, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
64,Маяк на Толстом мысу, 44.550815, 38.048681,38531.6159020, 39, 0, 3, 0, 65535,Маяк на Толстом мысу, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
65,Касса к парку в долине р.Жане, 44.544397, 38.234854,38531.6190911, 42, 0, 3, 0, 65535,Касса к парку в долине р.Жане, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
66,Кочкареева щель, 44.530797, 38.450017,38533.4976747, 66, 0, 3, 0, 65535,Кочкареева щель, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
67,Водопад Наташа, 44.525892, 38.295493,38534.4614402, 3, 0, 3, 0, 65535,Водопад Наташа, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
68,До Плесецких водопадов 6Км, 44.521584, 38.308775,38531.4303711, 42, 0, 3, 0, 65535,До Плесецких водопадов 6Км, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
69,Курган Царский на Школьной горке, 44.509347, 38.317096,38531.4288647, 66, 0, 3, 0, 65535,Курган Царский на Школьной горке, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
70,Джанхотский бор Пицундской сосны, 44.483865, 38.136272,38532.4872879, 41, 0, 3, 0, 65535,Джанхотский бор Пицундской сосны, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
71,Тропа к Фанагрийской пещере, 44.470207, 38.979382,38533.7186462, 66, 0, 3, 0, 65535,Тропа к Фанагрийской пещере, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
72,Фанагорийская пещера, 44.469383, 38.977833,38533.7168027, 66, 0, 3, 0, 65535,Фанагорийская пещера, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
73,Дом-музей Короленко, 44.466916, 38.164272,38532.4916690, 91, 0, 3, 0, 65535,Дом-музей Короленко, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
74,Дольмены на р.Пшада, 44.453693, 38.350581,38531.6593455, 41, 0, 3, 0, 65535,Дольмены на р.Пшада, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
75,Скала Парус, 44.438655, 38.184703,38532.4885084, 61, 0, 3, 0, 65535,Скала Парус, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
76,Богатырская поляна - дольменный городок, 44.418170, 40.312137,38532.4371607, 41, 0, 3, 0, 65535,Богатырская поляна - дольменный городок, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
77,Село Полковничье, 44.416780, 38.722297,38533.6395488, 66, 0, 3, 0, 65535,Село Полковничье, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
78,р.Шапсуго - устье р.Бурхан, 44.385908, 38.807728,38532.7802049, 66, 0, 3, 0, 65535,р.Шапсуго - устье р.Бурхан, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
79,Бигиусские водопады, 44.371770, 38.613464,38531.4127297, 42, 0, 3, 0, 65535,Бигиусские водопады, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
80,Лермонтово - мост через Шапсуго, 44.306775, 38.753798,38532.7815916, 66, 0, 3, 0, 65535,Лермонтово - мост через Шапсуго, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
81,Каньон реки Белая - смотровая площадка, 44.287600, 40.174533,37809.8965278, 66, 1, 3, 0, 65535,Каньон реки Белая - смотровая площадка, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,
82,Водопад 5 м., 44.287387, 39.328052,38534.6949951, 66, 0, 3, 0, 65535,Водопад 5 м., 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
83,Ущелье Аминовское - водопады, 44.286007, 40.110942,38532.4447390, 66, 0, 3, 0, 65535,Ущелье Аминовское - водопады, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
84,Хаджохская теснина, 44.274130, 40.182857,38532.4387863, 42, 0, 3, 0, 65535,Хаджохская теснина, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
85,Водопады Руфабго, 44.269595, 40.185142,38532.4399237, 61, 0, 3, 0, 65535,Водопады Руфабго, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
86,Ущелье Мешоко - водопады, 44.265832, 40.219783,38532.4420821, 66, 0, 3, 0, 65535,Ущелье Мешоко - водопады, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
87,Каньон реки Фарс - водлпады и пещера, 44.264108, 40.312770,38532.4467381, 66, 0, 3, 0, 65535,Каньон реки Фарс - водлпады и пещера, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
88,Водопады на р.Букепка, 44.260185, 39.201006,38532.7192274, 66, 0, 3, 0, 65535,Водопады на р.Букепка, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
89,Казачий камень, 44.260020, 40.200335,38532.4407015, 41, 0, 3, 0, 65535,Казачий камень, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
90,Ручей Бешеный, 44.255777, 39.218250,38533.6352277, 66, 0, 3, 0, 65535,Ручей Бешеный, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
91,Гора Индюк, 44.247922, 39.293302,38532.7127552, 66, 0, 3, 0, 65535,Гора Индюк, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
92,Каньен реки Бешенки, 44.247642, 39.195185,38532.7163905, 66, 0, 3, 0, 65535,Каньен реки Бешенки, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
93,Турпиют, 44.245694, 40.199267,38532.4869549, 66, 0, 3, 0, 65535,Турпиют, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
94,Гора Индюшка, 44.241418, 39.275112,38532.6643513, 66, 0, 3, 0, 65535,Гора Индюшка, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
95,Пещера Даховская, 44.239237, 40.219287,38532.4589723, 66, 0, 3, 0, 65535,Пещера Даховская, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
96,Станция у.ж/д в пос.Гуамка, 44.230693, 39.901442,38532.4832125, 42, 0, 3, 0, 65535,Станция у.ж/д в пос.Гуамка, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
97,Водопады на ручье Чистом, 44.227640, 39.205853,38533.6306565, 66, 0, 3, 0, 65535,Водопады на ручье Чистом, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
98,Скала Зуб, 44.216338, 39.292708,38532.7364867, 66, 0, 3, 0, 65535,Скала Зуб, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
99,Гора Семашхо, 44.205480, 39.313073,38532.6969750, 66, 0, 3, 0, 65535,Гора Семашхо, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
100,Станция у.д/ж в пос.Мемзай, 44.199062, 39.957970,38532.4822034, 42, 0, 3, 0, 65535,Станция у.д/ж в пос.Мемзай, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
101,Слияние двух составляющих реки Маслова, 44.197443, 39.271170,38532.5063869, 66, 0, 3, 0, 65535,Слияние двух составляющих реки Маслова, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
102,Турприют, 44.194098, 40.078675,38532.4864026, 66, 0, 3, 0, 65535,Турприют, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
103,Двубратский каньон, 44.192833, 39.321551,38534.6933156, 51, 0, 3, 0, 65535,Двубратский каньон, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
104,Пчишатский поток, 44.187990, 39.311790,38532.7587950, 66, 0, 3, 0, 65535,Пчишатский поток, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
105,Урочище Кмаменное море, 44.187928, 39.286125,38532.7771600, 0, 0, 3, 0, 65535,Урочище Кмаменное море, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
106,Гора Два Брата, 44.187748, 39.327487,38532.6981140, 66, 0, 3, 0, 65535,Гора Два Брата, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
107,Гора Небеб, 44.185822, 39.211995,38532.7287958, 66, 0, 3, 0, 65535,Гора Небеб, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
108,Анастасиевка, 44.170642, 39.282008,38532.6617030, 41, 0, 3, 0, 65535,Анастасиевка, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
109,Cмотровая площадка - живописный вид на горы, 44.167650, 40.071967,37809.8997685, 42, 1, 3, 0, 65535,Cмотровая площадка - живописный вид на горы, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,
110,Сархайские водопады, 44.167380, 40.298345,38532.4494188, 66, 0, 3, 0, 65535,Сархайские водопады, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
111,Дельфинарий в Небуге, 44.165452, 39.000752,38532.7258590,113, 0, 3, 0, 65535,Дельфинарий в Небуге, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
112,Аквапарк пос.Небуг, 44.163973, 38.999113,38532.7246940, 61, 0, 3, 0, 65535,Аквапарк пос.Небуг, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
113,Гранитное ущелье, 44.162823, 40.129933,38532.4508966, 41, 0, 3, 0, 65535,Гранитное ущелье, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
114,Сосновая поляна - смотровая площадка, 44.156502, 40.074357,38532.4654575, 41, 0, 3, 0, 65535,Сосновая поляна - смотровая площадка, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
115,Гора Трезубец, 44.152497, 40.126965,38532.4525982, 41, 0, 3, 0, 65535,Гора Трезубец, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
116,Родник, 44.150860, 40.068950,37809.9021181, 0, 1, 3, 0, 65535,Родник, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,
117,Пещера Нежная, 44.150767, 40.067567,37809.8974306, 66, 1, 3, 0, 65535,Пещера Нежная, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,
118,Курджипский Каньон, 44.145505, 39.987203,38532.4765695, 41, 0, 3, 0, 65535,Курджипский Каньон, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
119,Река Паук - Волчьи ворота, 44.145120, 39.102630,38532.7703935, 66, 0, 3, 0, 65535,Река Паук - Волчьи ворота, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
120,Скала Орлан, 44.132727, 39.567163,38532.7516800, 66, 0, 3, 0, 65535,Скала Орлан, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
121,Водопад 7 м. Туапсе, 44.128429, 39.104524,38534.6874235, 61, 0, 3, 0, 65535,Водопад 7 м. Туапсе, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
122,33-метровый водопад, 44.125703, 39.163143,38534.6892712, 61, 0, 3, 0, 65535,33-метровый водопад, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
123,Водопад 6м. Туапсе, 44.125182, 39.101662,38534.6878570, 61, 0, 3, 0, 65535,Водопад 6м. Туапсе, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
124,Пещера Большая Азишская, 44.121400, 40.028450,37809.8988079, 66, 1, 3, 0, 65535,Пещера Большая Азишская, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,
125,Гора Монах, 44.121247, 40.113343,38532.4538026, 66, 0, 3, 0, 65535,Гора Монах, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
126,Скала Киселева, 44.119122, 39.030655,38532.7316513, 66, 0, 3, 0, 65535,Скала Киселева, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
127,Скала тренировочная, 44.118992, 39.132739,38534.6884254, 66, 0, 3, 0, 65535,Скала тренировочная, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
128,Гора Семиглавая, 44.113128, 39.448150,38532.7332105, 66, 0, 3, 0, 65535,Гора Семиглавая, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
129,Гора Шесси, 44.108020, 39.575355,38532.7032360, 66, 0, 3, 0, 65535,Гора Шесси, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
130,Водопад в Туапсе 17 м, 44.101156, 39.117367,38534.6866312, 61, 0, 3, 0, 65535,Водопад в Туапсе 17 м, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
131,Скала раскол, 44.097958, 40.068758,38532.4556830, 66, 0, 3, 0, 65535,Скала раскол, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
132,Верхний водопад на р.Дедеркай, 44.092507, 39.171237,38532.5105002, 66, 0, 3, 0, 65535,Верхний водопад на р.Дедеркай, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
133,Нижний водопад на р.Дедеркай, 44.086820, 39.162917,38534.6848009, 61, 0, 3, 0, 65535,Нижний водопад на р.Дедеркай, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
134,Скала Утюг, 44.084928, 40.003083,38532.4625340, 41, 0, 3, 0, 65535,Скала Утюг, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
135,Турприют - лесничество, 44.081250, 40.156895,38532.4881744, 66, 0, 3, 0, 65535,Турприют - лесничество, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
136,Смотровая площадка, 44.069717, 39.138129,38534.6859948, 51, 0, 3, 0, 65535,Смотровая площадка, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
137,Ущелье Цице, 44.064732, 39.924100,38532.4741578, 66, 0, 3, 0, 65535,Ущелье Цице, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
138,Верховье реки Макопсе - водопад Слезы Лауры, 44.058467, 39.274452,38534.5347164, 66, 0, 3, 0, 65535,Верховье реки Макопсе - водопад Слезы Лауры, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
139,Слияние рек белой и Киши, 44.057993, 40.171997,38532.4544611, 41, 0, 3, 0, 65535,Слияние рек белой и Киши, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
140,Аул Наджиго - водопады р. Макопсе, 44.049528, 39.262547,38534.5450734, 66, 0, 3, 0, 65535,Аул Наджиго - водопады р. Макопсе, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
141,Хребет Каменное море, 44.045385, 40.032378,38532.4675286, 66, 0, 3, 0, 65535,Хребет Каменное море, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
142,Турприют, 44.045383, 39.916252,38532.4737035, 66, 0, 3, 0, 65535,Турприют, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
